AMR
QXT 600
Son vehículos, o robots autoguiados, equipados con un software de navegación y con sensores inteligentes que le permiten seleccionar la ruta más eficiente.
Esto lo consigue gracias a la Inteligencia Artificial (IA) para detectar y responder a un entorno cambiante y optimizando. Éstos robots actúan eligiendo siempre la ruta más corta y teniendo en cuenta los diferentes Stock por ubicación. Así se convierte en un sistema realmente efectivo con paquetes de pequeño volumen en procesos de Picking, E-commerce y Respuesto.
Este sistema está diseñado para realizar envíos de manera rápida y robusta de punto a punto en el almacén. Tendiendo las siguientes mejoras:
- Navegación de características naturales: Planifica automáticamente rutas eficientes y evita colisiones, mezclada de navegación SLAM con la navegación QR y visión 3D.
- Gestión de la flota: Opera en coordinación con una flota de hasta 100 AMRs.
- Fácil despliegue: Se instala rápidamente, sin necesidad de modificar las instalaciones.
2-5x Mejora de la productividad
80% Reducción del tiempo del movimiento el empleado
Eliminación de errores por Picking en más de un 90%
| Puesto | Detalle | |
|---|---|---|
| Capacidad de carga | 600 Kg | |
| Potencia auxiliar | No Regulado | 48 VDC |
| Regulado | 24 VDC | |
| Movilidad | Tiempo de ejecución | 12.5h(sin carga útil), 8h(carga útil completa) |
| Tiempo de carga | <1h carga completa | |
| Velocidad máxima | 2200 mm/s | |
| Velocidad máxima de rotación | 60º/s | |
| Aceleración máxima de traslación | 1000 mm/s2 | |
| Aceleración/desaceleración máxima de rotación | 150º/s2 | |
| Repetibilidad de la posición de parada con SLAM | Precisión de posicionamiento: ± 50mm Precisión de parada: ± 25mm, ±2º |
|
| Repetibilidad de la posición deparada con QR | Precisión de posicionamiento: ± 10mm Precisión de parada: ± 5mm, ±1º |
|
| Características de seguridad | Láseres de seguridad | Se incluye Uno o Dos escáner de seguridad para proporcionar un área de detección de 180º o 360º alrededor del AMR. El láser está clasificado como Clase 1, seguridad ocular, PLd según la norma ISO 13849-1. |
| Pulsadores emergencia | 2 a 4 pulsadores de emergencia están situados por el AMR | |
| Parachoques | El parachoques de seguridad a presión está montado | |
| Indicadores visuales | Las luces están situadas alrededor del AMR | |
| Indicadores acústicos | Se incluye un altavoz | |
| Interfaz de parada de emergencia | Entradas y salidas de parada de emergencia de doble canal | |
| Salidas de seguridad | Salidas de seguridad de doble canal | |
| Interfaz de parada de protección | Entradas de parada de protección de dos canales | |
| Panel del operador | Pantalla | LCD |
| Control | Botones ON/OFF Puerto de mantenimiento Botones de control |
|
Si deseas adquirir más información sobre esta y otras soluciones, no dudéis en contactar con nosotros.
